Razón Social | Vida Tres S.A. |
RUT | 96.502.530-8 |
Dirección | Apoquindo Nº 3600, 2º piso.Las Condes, Santiago. |
Representante Legal | Señor Aldo Gaggero Madrid |
Fecha de su constitución y registro en el Fondo Nacional de Salud | Según escritura pública de fecha 13 de Febrero de 1986, otorgada ante el Notario Público señor Jaime Morandé Orrego. Isapre Vida Tres fue autorizada para operar como Institución de Salud Previsional bajo el Nº 80, mediante Resolución Exenta Nº 618, de 25 de febrero de 1986. |
Duración de la Sociedad | Indefinida |
Planes de Salud
Los planes de salud se encuentran disponibles para consultas en nuestras agencias.
Información multas aplicadas por la Superintendencia de Salud
Fecha Notificación | Materia de la Sanción | Sanción |
09/08/2019 | Incumplimientos de Plazos e Instrucciones de Circulares y Ordinario Circular. | UF 250 |
29/09/2019 | No haber efectuado o acreditado la capacitación de conocimientos. Compendio de Normas Administrativas en Materia de Procedimientos. | UF 200 |
07/11/2019 | Prestaciones Financiamiento GES. | UF 1.250 |
27/09/2019 | No haber entregado en forma oportuna información solicitada. Compendio de Normas Administrativas en Materia de Procedimientos. | UF 250 |
13/03/2020 | No actualizar Registro de Agente de Ventas. | Amonestación |
10/12/2020 | Cobertura y Bonificaciones. | UF 1.000 |
30/12/2020 | Incumplimientos de Plazos e Instrucciones de Circulares y Ordinario Circular. | UF 250 |
06/05/2021 | Incumplimiento a la Garantía Explicita de Acceso. | UF 1.000 |
07/09/2021 | Incumplimiento a la Garantía Explicita de Oportunidad. | UF 700 |
25/05/2021 | Infringir lo establecido en la Circular IF/N°343, de 2019./td> | UF 250 |
Nota: Las multas registradas corresponden al último periodo trienal, el que comprende los 36 meses precedentes (3 períodos anuales) a la fecha de haber quedado a firme la última multa que ha aplicado la Superintendencia de Salud.
Información Financiera
Estándar de Patrimonio | Indice de Liquidez | Monto de Garantía |
0,54 | 1,39 | M$ 36.030.044 |