Te informamos que desde el mes de febrero de 2020, las siguientes prestaciones relacionadas al tratamiento de quimioterapia se encuentran incorporadas en el arancel FONASA:
Código | Glosa | Cobertura Mínima por Ciclo |
2904001 | Quimioterapia alto riesgo 1 (por ciclo) | $769.960 |
2904002 | Quimioterapia alto riesgo 2 (por ciclo) | $200.910 |
2904003 | Quimioterapia bajo riesgo 1 (por ciclo) | $1.086.010 |
2904004 | Quimioterapia bajo riesgo 2 (por ciclo) | $312.160 |
2904005 | Quimioterapia bajo riesgo 3 (por ciclo) | $41.230 |
2904006 | Quimioterapia bajo riesgo 4 (por ciclo) | $10.590 |
2904007 | Quimioterapia riesgo intermedio 1 (por ciclo) | $1.542.390 |
2904008 | Quimioterapia riesgo intermedio 2 (por ciclo) | $463.250 |
2904009 | Quimioterapia riesgo intermedio 3 (por ciclo) | $96.810 |
2904010 | Quimioterapia riesgo intermedio 4 (por ciclo) | $33.910 |
2904011 | Quimioterapia radioterapia 1 (por ciclo) | $115.740 |
2904012 | Quimioterapia radioterapia 2 (por ciclo) | $32.940 |
2904013 | Tratamiento terapia Endocrina 1 (por ciclo) | $687.480 |
2904014 | Tratamiento terapia Endocrina 2 (por ciclo) | $65.420 |
2904015 | Tratamiento inhibidores tirosin kinasa 1 (valor trimestral) | $4.664.660 |
2904016 | Tratamiento inhibidores tirosin kinasa 2 (valor trimestral) | $2.906.810 |
2904017 | Tratamiento inhibidores tirosin kinasa 3 (valor trimestral) | $1.098.470 |
2904018 | Tratamiento inhibidores tirosin kinasa 4 (valor trimestral) | $498.310 |
¿En qué consiste esta cobertura?
Los valores señalados en el cuadro anterior corresponden a la cobertura mínima que otorga FONASA para cada tratamiento.
¿Qué incluye?
La cobertura incluye los fármacos para quimioterapia, terapia hormonal, inmunoterapia, inhibidores de tirosin kinasa, como tratamientos para el cáncer. Además, se extiende a todos los insumos para la administración de los fármacos oncológicos, incorporándose también, en el valor de los esquemas de riesgo alto e intermedio, el valor de los fármacos para la profilaxis primaria y fármacos antieméticos.
El valor de los esquemas corresponde a un ciclo (solo en el caso de tratamientos con inhibidores de tirosin kinasa el valor es trimestral). El valor de los esquemas se actualizará conforme lo haga el arancel FONASA respectivo. Por su parte, el número de ciclos necesarios para el tratamiento será determinado por el médico tratante.
¿Cómo acceder?
Para tener derecho a la cobertura de las prestaciones incluidas en los Tratamientos de Quimioterapia, debes contar con la correspondiente orden médica, entregada por el especialista Oncólogo u Hemato – Oncólogo.
Si tienes alguna consulta adicional sobre esta cobertura, no dudes en comunicarte con nuestro Contact Center llamando al 600 600 3535.